

| P. NO. | NAME OF PART | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | COVER PLATE | STEEL |
| 2 | BOLTS AND NUTS | CARBON STEEL (BS 916) |
| 3 | STUDS AND NUTS | CARBON STEEL (BS 916) |
| 4 | COVER | CAST IRON (BSEN 1561 Gr.200) |
| 5 | BODY | CAST IRON (BSEN 1561 Gr.200) |
| 6 | SEAT RING | SYNTHETIC RUBBER (IS 638 TYPE B) |
| 7 | BALL | EPDM COATED WOODEN BALL |
| 8 | PACKING RING | SYNTHETIC RUBBER (IS 638 TYPE B) |
| 9 | NIPPLE (RUBBER COATED) | GUN METAL (BSEN 1982 CC491K)/ STAINLESS STEEL (ASTM A182 Gr. F6a) |
| 10 | COVER | CAST IRON (BSEN 1561 Gr.200) |


| SIZE (mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅A | 115 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 |
| B | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| ∅C | 25 | 38 | 50 | 65 | 76 | 100 | 150 | 200 |
| ~D | 217 | 245 | 221 | 265 | 292 | 320 | 370 | 370 |
| E | 8 | 8 | 9.5 | 9.5 | 11 | 11 | 12.7 | 12.7 |
| F | 293 | 356 | 356 | 435 | 435 | 524 | 680 | 737 |
| P | 85 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | 295 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ∅d | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 |
INTRODUCTION
The inclusion of air in water can have a very considerable negative effect on the functioning of pipeline system, such as
| Rating | PN-10 | PN-16 |
|---|---|---|
| Body (Hyd.) | 16 Bar | 24 Bar |
| Seat (Hyd.) | 11 Bar | 17.6 Bar |