



| P. No. | NAME OF PART | MATERIAL | |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | FORGED BRASS (EN 12165 Gr. CW617N) | |
| 2 | HEX. NUT | BRASS | |
| 3 | LEVER | H.T. BRASS | |
| 4 | PISTON | BRASS | |
| 5 | WASHER | BRASS | |
| 6 | SPLIT PIN | BRASS | |
| 7 | RUBBER DISC | NBR | |
| 8 | NUT | BRASS | |
| 9 | FLOAT | PLASTIC | |


| SIZE (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| θC | 15 | 21 | 26.5 | 34.5 | 40 | 49.5 |
| B | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
| L | 74.5 | 81 | 84 | 121 | 131 | 131 |
| G | 250 | 280 | 300 | 330 | 400 | 430 |
| θD | 127 | 152 | 203 | 203 | 254 | 254 |
| A | 32 | 34 | 36 | 45 | 50 | 50 |
| Item Code | FLB066 | FLB066 | FLB066 | FLB066 | FLB066 | FLB066 |
| TEST PRESSURE(Hydrostatic) | |
|---|---|
| BODY | SEAT |
| 15 BAR (g) | 11 BAR (g) |