



| P. No. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY | FORGED BRASS | DIN EN 12156 Gr. CW617N | |
| 2 | BALL | BRASS CHROME PLATED | DIN EN 12156 Gr. CW617N | |
| 3 | SEAT | PTFE | -- | |
| 4 | BONNET | FORGED BRASS | DIN EN 12156 Gr. CW617N | |
| 5 | O' RING | RUBBER | -- | |
| 6 | STEM | HIGH TENSILE BRASS | IS 6912 Gr. FHT1 | |
| 7 | LEVER | ALUMINUM | POWER COATED | |
| 8 | NUT | BRASS/STAINLESS STEEL | -- | |
| 9 | SCREEN | STAINLESS STEEL | (TYPE 304) ∅1mm PERFORMATION | |
| 10 | GASKET | PTFE | -- | |
| 11 | CAP | FORGED BRASS | DIN EN 12156 Gr. CW617N | |


| SIZE (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 80 | 92.5 | 100.5 | 127.5 | 149.5 | 179.5 |
| ∅b | 14 | 18 | 23 | 30 | 37 | 49 |
| ~H | 50 | 53 | 61.2 | 74.8 | 81.5 | 102.7 |
| ~LL | 120 | 133.5 | 133.5 | 160 | 160 | 200 |
| G1 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" |
| C | 12.5 | 12.5 | 133.5 | 14 | 17 | 18.5 |
| Item Code | FLB285 | FLB285 | FLB285 | FLB285 | FLB285 | FLB285 |
| TEST PRESSURE(Hydrostatic) | |
|---|---|
| BODY | seat |
| 30 BAR | 22 BAR |