


| P. No. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY | GUN METAL | BSEN 1982 Gr.CC491K | |
| 2 | DISC | GUN METAL | BSEN 1982 Gr.CC491K | |
| 3 | STEM | BRASS ROD | ZC122 OF BS 2872 0R 2874 | |
| 4 | BONNET | GUN METAL / BRASS | BSEN 1982 Gr CC491K / BS 2872 Gr.CZ122 | |
| 5 | PACKING | HEMP & JUTE (IS:5414) | - | |
| 6 | GLAND | BRASS | CZ122 OF BS 2872 0R 2874 | |
| 7 | GLAND NUT | BRASS | CZ122 OF BS 2872 0R 2874 | |
| 8 | HAND WHEEL | CAST IRON / MILD STEEL | IS 210:93 Gr. FG200 / M.S. SHEET | |
| 9 | WASHER | CARBON STEEL | ANY GRADE | |
| 10 | SET SCREW | CARBON STEEL | ANY GRADE | |
| 11 | STEM NUT | GUN METAL / BRASS | BSEN 1982 Gr.CC491 K / BS 2872 Gr.CZ122 | |


| SIZE (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 52 | 64 | 83 | 83 | 83 | 108 | 142 | 175 | 207 | 249 | 281 |
| ∅C | 11 | 16 | 22.5 | 29 | 35 | 45 | 63.5 | 76.2 | 96 | 122 | 148 |
| ~F | 64 | 78 | 84 | 102 | 105 | 120 | 150 | 165 | 235 | 245 | 280 |
| E | 66.7 | 73 | 82.6 | 87.3 | 98.4 | 114.3 | 127 | 146.1 | 177.8 | 209.6 | 235 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| ∅d | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 22.2 |
| ~∅G | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 130 | 171 | 220 | 254 |
| ∅D | 96.3 | 101.6 | 114.3 | 120.7 | 133.4 | 152.4 | 165.1 | 182.4 | 215.9 | 254 | 279.4 |
| Item Code | GM 010 | GM 010 | GM 010 | GM 010 | GM 010 | GM 010 | GM 010 | GM 010 | GM 010 | GM 010 | GM 010 |
| TEST PRESSURE(Hydrostatic) | |
|---|---|
| BODY | SEAT |
| 20.68 BAR (g) | 15.17 BAR (g) |