



| NAME OF PART | MATERIAL | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY | GUN METAL | BSEN 1982 CC491K | |
| 2 | DISC | GUN METAL | BSEN 1982 CC491K | |
| 3 | STEM NUT | GUN METAL | BSEN 1982 CC491K | |
| 4 | STEM | BRASS ROD | BS 2872 0R BS 2874 CZ114 | |
| 5 | BONNET | GUN METAL | BSEN 1982 CC491K | |
| 6 | GLAND PACKING | HEMP & JUTE (IS:5414) | ||
| 7 | GLAND | BRASS | BS 2872 0R BS 2874 CZ114 | |
| 8 | GLAND NUT | BRASS | BS 2872 0R BS 2874 CZ114 | |
| 9 | HAND WHEEL | CAST IRON | BSEN 1561 Gr 200 / M.S. SHEET | |
| 10 | WASHER | CARBON STEEL | ------------ | |
| 11 | SET SCREW | CARBON STEEL | ------------ | |


| SIZE (mm) | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 40 | 45 | 57 | 68 | 78 | 95 | 103 | 125 | 157 | 178 | 206 |
| b | 9.5 | 11 | 12.7 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| D | 1/4" | 1/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
| ~H | 55 | 61 | 68 | 75 | 100 | 109 | 135 | 140 | 162 | 220 | 235 |
| ~∅HW | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 111 | 111 | 135 | 165 | 195 |
| Item Code | GM 017 | GM 017 | GM 017 | GM 017 | GM 017 | GM 017 | GM 017 | GM 017 | GM 017 | GM 017 | GM 017 |
| TEST PRESSURE(Hydrostatic) | |
|---|---|
| BODY | SEAT |
| 37.5 BAR (g) | 27.5 BAR (g) |