



| P. No. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY | GUN METAL | BSEN 1982 CC491K | |
| 2 | BODY SEAT RING | STAINLESS STEEL | ASTM A182 Gr.F6a | |
| 3 | DISC | STAINLESS STEEL | ASTM A182 Gr.F6a | |
| 4 | STEM NUT | GUN METAL | BSEN 1982 CC491K | |
| 5 | STEM | STAINLESS STEEL | ASTM A276 TYPE 410 / ASTM A182 Gr.F6a | |
| 6 | UNION NUT | GUN METAL | BSEN 1982 CC491K | |
| 7 | BONNET | GUN METAL | BSEN 1982 CC491K | |
| 8 | PACKING | TO SUIT SERVICE CONDITIONS | ||
| 9 | GLAND | GUN METAL / BRASS | BSEN 1982 CC491K / BS 2872 0R 2874 CA114 | |
| 10 | GLAND NUT | GUN METAL | BSEN 1982 CC491K | |
| 11 | HAND WHEEL | C.I / M.S. | BSEN 1561 Gr. 200 / M.S. SHEET | |
| 12 | WASHER | STEEL | ------------ | |
| 13 | NUT FOR HAND WHEEL | STEEL | ------------ | |


| SIZE (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 80 | 95 | 115 | 118 | 138 | 157 | 188 | 213 | 240 |
| b | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 51 | 63.5 | 76 | 102 |
| HW∅ | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 140 | 157 | 184 |
| ~H | 108 | 115 | 128 | 180 | 207 | 243 | 245 | 261 | 331 |
| D∅ | 95.3 | 101.6 | 120.7 | 133.4 | 139.7 | 165.1 | 184.2 | 203.2 | 228.6 |
| K | 66.7 | 73 | 87.3 | 98.4 | 104.8 | 127 | 146.1 | 165.1 | 190.5 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| ∅d | 14.3 | 14.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Item Code | GM 022 | GM 022 | GM 022 | GM 022 | GM 022 | GM 022 | GM 022 | GM 022 | GM 022 |
| TEST PRESSURE(Hydrostatic) | |
|---|---|
| BODY | SEAT |
| 30 BAR (g) | 22 BAR (g) |