



| P. No. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY | GUN METAL | BS 1982 Gr.CC491K | |
| 2 | GUIDE WING | GUN METAL | BS 1982 Gr.CC491K | |
| 3 | DISC FACE | NITRILE RUBBER | - | |
| 4 | DISC | GUN METAL | BS 1982 Gr. CC491K | |
| 5 | COVER | GUN METAL | BS 1982 Gr. CC491K | |


| SIZE (mm) | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | - | - | 24 | 31 | 35 | 43 | 48 | 58 | 70 | 81 | 112 |
| L2 | - | - | 24 | 31 | 35 | 43 | 48 | 58 | 70 | 81 | 112 |
| ∅b | 9.5 | 9.5 | 11 | 16 | 22.5 | 29 | 35 | 45 | 63.5 | 76.2 | 96 |
| Rp | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
| ~H | - | - | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 65 | 90 | 95 | 110 |
| Item Code | GM 033 | GM 033 | GM 033 | GM 033 | GM 033 | GM 033 | GM 033 | GM 033 | GM 033 | GM 033 | GM 033 |
| TEST PRESSURE(Hydrostatic) | |
|---|---|
| BODY | SEAT |
| 24 BAR (g) | 17.6 BAR (g) |