



| P. No. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY | GUN METAL | BSEN 1982 Gr. CC491K | |
| 2 | BALL | BRASS | ------ | |
| 3 | SEAT | PTFE | ------ | |
| 4 | GUN METAL | RUBBER | BSEN 1982 Gr. CC491K | |
| 5 | STEM | H.T. BRASS | IS 6912 Gr. FHTB-1 | |
| 6 | ‘0' RING | RUBBER | ------ | |
| 7 | NUT | BRASS | DIN EN 12165 CW 617N | |
| 8 | LEVER | CARBON STEEL (POWDER COATED) | PVC INSULATED | |


| SIZE (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L±1.6 | 57.5 | 60 | 73 | 81 | 88 | 105 | 140 | 165 | 207 |
| ∅b | 14 | 18 | 23 | 30.5 | 37 | 49 | 62 | 74 | 100 |
| Rp | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4"N |
| ~H | 45 | 48 | 56 | 71 | 80 | 93 | 113 | 181 | 223 |
| ~A | 84 | 84 | 131 | 154 | 154 | 154 | 220 | 315 | 480 |
| Item Code | GM 0132 | GM 0132 | GM 0132 | GM 0132 | GM 0132 | GM 0132 | GM 0132 | GM 0132 | GM 0132 |
| TEST PRESSURE | |
|---|---|
| BODY | SEAT |
| 30 BAR | 22 BAR |