



| P. No. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY | LEADED TIN BRONZE | IS 318 Gr. LTB2 | |
| 2 | DISC | LEADED TIN BRONZE + PTFE | IS 318 Gr. LTB2 + PTFE SEALED | |
| 3 | STEM | FORGED BRASS | IS 6912 FHTB1 | |
| 4 | BONNET | LEADED TIN BRONZE / FORGED BRASS | IS 318 Gr. LTB2 / IS 6912 FLB | |
| 5 | GLAND PACKING | PTFE | ||
| 6 | GLAND | LEADED TIN BRONZE / FORGED BRASS | IS 318 Gr. LTB2 / IS 6912 FLB | |
| 7 | GLAND NUT | LEADED TIN BRONZE / FORGED BRASS | IS 318 Gr. LTB2 / IS 6912 FLB | |
| 8 | HAND WHEEL | CAST IRON / MILD STEEL SHEET | IS 210 Gr. FG 200 / ANY GRADE | |
| 9 | WASHER | CARBON STEEL | ------ | |
| 10 | SET SCREW | CARBON STEEL | ------ | |
| 11 | POSITION INDICATOR | BRASS SHEET | ------ | |
| 12 | CHECK NUT | BRASS ROD / LEADED TIN BRONZE | IS 6912 FLB / IS 318 Gr. LTB2 | |
| 13 | LOOKING ROD | MILD STEEL | GALVANISED | |


| SIZE (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 75 | 85 | 95 | 110 | 120 | 145 | 165 | 185 | 216 |
| B | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 16 |
| ∅C | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| ∅D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 |
| E | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 |
| ~H | 83 | 94 | 101 | 109 | 122 | 128 | 156 | 174 | 206 |
| ∅G | 60 | 60 | 70 | 90 | 92 | 103 | 130 | 150 | 165 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| d | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Item Code | GM0178 / GM0193 | GM0178 / GM0193 | GM0178 / GM0193 | GM0178 / GM0193 | GM0178 / GM0193 | GM0178 / GM0193 | GM0178 / GM0193 | GM0178 / GM0193 | GM0178 / GM0193 |
| TEST PRESSURE(Hydrostatic) | |
|---|---|
| BODY | SEAT |
| 24 BAR | 16 BAR |