



| P. No. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY | FORGED BRASS | IS:6912 Gr. FLB | |
| 2 | WEDGE | FORGED BRASS | IS:6912 Gr. FLB | |
| 3 | GASKET | FORGED BRASS | IS:6912 Gr. FLB | |
| 4 | STEM | FORGED BRASS | IS:6912 Gr. FHTB1 | |
| 5 | STEM NUT | FORGED BRASS | IS:6912 Gr. FHTB1 / IS:6912 Gr. FLB | |
| 6 | GLAND PACKING | HEMP & JUTE | IS 5414 | |
| 7 | GLAND | FORGED BRASS | IS:6912 Gr. FHTB1 / IS:6912 Gr. FLB | |
| 8 | GLAND NUT | FORGED BRASS | IS:6912 Gr. FHTB1 / IS:6912 Gr. FLB | |
| 9 | HAND WHEEL | CAST IRON (IS 210 GR. FG200) / M.S.SHEET(POWDER COATED) | ||
| 10 | WASHER | STEEL | IS 2062 | |
| 11 | SET SCREW | STEEL | AN | |


| SIZE (mm) | 15 | 20 | 25 | 
|---|---|---|---|
| L | 52 | 56 | 65 | 
| Øb | 12.7 | 19 | 25 | 
| ~H | 76 | 82 | 100 | 
| ~ØHW | 48 | 60 | 60 | 
| RP | ½" | 3/4” | 1" | 
| Item Code | ISO26 | ISO26 | ISO26 | 
| TEST PRESSURE (HYDROSTATIC) : | |
|---|---|
| BODY (mm) | SEAT | 
| 3 Mpa (435 psig) | 2.2 Mpa (319 psig) |