



| P. No. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLUG | GUN METAL | BSEN 1982 Gr. CC491K | |
| 2 | GLAND BOLTS | CAST STEEL | BS 916 | |
| 3 | GLAND | GUN METAL | BSEN 1982 Gr. CC491K | |
| 4 | GLAND PACKING | TO SUIT WORKING CONDITION | ||
| 5 | BODY | GUN METAL | BSEN 1982 Gr. CC491K | |


| SIZE (mm) | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 48 | 57 | 59 | 70 | 83 | 96 | 111 | 132 | 158 | 184 | 233 |
| S | 9.5 | 11 | 11 | 12.7 | 13.5 | 16 | 19 | 22 | 32 | 35 | 46 |
| ~H | 56 | 56 | 56 | 70 | 84 | 92 | 106 | 118 | 155 | 184 | 244 |
| Rp | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
| Item Code | GM 052 | GM 052 | GM 052 | GM 052 | GM 052 | GM 052 | GM 052 | GM 052 | GM 052 | GM 052 | GM 052 |
| TEST PRESSURE(Hydrostatic) | |
|---|---|
| BODY | SEAT |
| 9 BAR (g) | 6.6 BAR (g) |