



| P. No. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY | NI-PLATED FORGED BRASS | DIN EN 12156 CW 617N | |
| 2 | BALL | BRASS CHROME PLATED | DIN EN 12156 CW 617N | |
| 3 | SEAT | PTFE | ------ | |
| 4 | END CONNECTION | NI-PLATED FORGED BRASS | DIN EN 12156 CW 617N | |
| 5 | STEM | HIGH TENSILE BRASS | IS 6912 Gr. FHTB-1 | |
| 6 | ‘0' RING | RUBBER | ------ | |
| 7 | NUT | H.T. BRASS / STAINLESS STEEL | ------ | |
| 8 | LEVER | ALUMINIUM / MS PVC INSULATED (POWDER COATED) | ------ | |
| 9 | PACKING | PTFE | ------ | |
| 10 | GLAND NUT | BRASS / STAINLESS STEEL | ------ | |


| SIZE (mm) | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 37 | 40.3 | 49.5 | 55.9 | 63 | 77 | 85 | 103 | 121.5 | 137 | 164.5 |
| ~H | 44 | 44 | 49.9 | 53.4 | 61.3 | 74.8 | 81.5 | 102.7 | 119 | 135 | 150 |
| LL | 83.5 | 83.5 | 120 | 133.5 | 133.5 | 160 | 160 | 200 | 220 | 275 | 275 |
| G | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
| Item Code | GM 200 | GM 200 | GM 200 | GM 200 | GM 200 | GM 200 | GM 200 | GM 200 | GM 200 | GM 200 | GM 200 |
| TEST PRESSURE(Hydrostatic) | |
|---|---|
| BODY | SEAT |
| 30 BAR | 22 BAR |